Description
TX-FF 导线技术参数
| 组件 | 规格细节 |
|---|---|
| 导体 | 正极:TPX(铜,Ø0.3±0.005mm);负极:TNX(铜镍合金,Ø0.3±0.005mm) |
| 绝缘层 | PTFE/PFA/FEP 三选一(默认PFA,厚度0.25±0.05mm) |
| 屏蔽层 | 镀锡铜丝编织(覆盖率≥85%),可选不锈钢丝编织(耐温450℃) |
| 护套 | 同材质氟塑料(与绝缘层一致),厚度0.5±0.1mm |
| 热电动势误差 | ±1.0℃(-40℃~100℃);±1.5℃(100℃~200℃)符合IEC 60584-3 |
场景适配建议
- 超低温/强腐蚀(-200℃~260℃)→ PTFE(如液氮罐/电镀槽)
- 频繁弯曲/中高温(-60℃~200℃)→ PFA(如机械臂测温线)
- 经济型固定敷设(0℃~150℃)→ FEP(如烘箱/空调管路)





